Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione

Per visualizzare i materiali dell'indirizzo utilizzare il menù laterale e cliccando sulle frecce navigare all'interno delle pagine presenti.
Gli Istituti tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro, ad esempio in un’impresa o in un’attività autonoma. Con il diploma di Istituto tecnico i giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di partecipare alla sua trasformazione.
Quadro orario Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione
| DISCIPLINE | I BIENNIO | II BIENNIO | V ANNO | ||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| R.C. o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze integrate (chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologia e tecniche rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tec. applicate | 3 | ||||
| Compl. di matematica | 1 | 1 | |||
| Teoria della comunicazione | 2 | 3 | |||
| Progettazione multimediale | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | ||
| Tec. dei processi prod. | 4 (2) | 4 (2) | 3 (2) | ||
| Org. e gest. processi | 4 (2) | ||||
| Laboratori tecnici | 6 (4) | 6 (5) | 6 (4) | ||
| ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ORE ANNUE | 1089 | 1056 | 1056 | 1056 | |
