tabella orario 4+2 turistico
Quadro orario Percorso Quadriennale
Turismo, Arte, Cultura, Intelligenza artificiale e Innovazione digitale
| DISCIPLINE | I | II | III | IV |
| Arte e territorio | 1 | 1 | 2 | 2 |
| di cui 1 in codocenza con Storia | 1* | |||
| di cui 1 in codocenza con Geografia turistica | 1* | |||
| di cui 1 in codocenza con Diritto e leg tur | 1* | |||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| di cui 1 in compresenza con Economia aziendale | 1* | |||
| di cui 1 in compresenza con Italiano | 1* | 1* | ||
| ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ORE ANNUE | 1056 | |||
